Filière Administrative
B | Grade Rédacteur Rédacteur territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
2 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |||
3 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |||
4 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
6 | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € | |||
7 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € | |||
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |||
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | |||
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | |||
11 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € | |||
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |||
13 | 597 | 508 | – | 2 500,77 € | |||
B | Grade Rédacteur principal 2ème Classe Rédacteur territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
2 | 415 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | |||
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € | |||
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |||
5 | 458 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € | |||
6 | 480 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € | |||
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | |||
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |||
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € | |||
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € | |||
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € | |||
12 | 638 | 539 | – | 2 653,38 € | |||
B | Grade Rédacteur principal 1ère Classe Rédacteur territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 446 | 397 | 1 an | 1 954,34 € | |||
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |||
3 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |||
4 | 513 | 446 | 2 ans | 2 195,56 € | |||
5 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |||
6 | 573 | 489 | 3 ans | 2 407,24 € | |||
7 | 604 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € | |||
8 | 638 | 539 | 3 ans | 2 653,38 € | |||
9 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | |||
10 | 684 | 574 | 3 ans | 2 825,68 € | |||
11 | 707 | 592 | – | 2 914,29 € |
Filière Technique
B | Grade Technicien Technicien territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
2 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |||
3 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |||
4 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
6 | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € | |||
7 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € | |||
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |||
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | |||
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | |||
11 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € | |||
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |||
13 | 597 | 508 | – | 2 500,77 € | |||
B | Grade Technicien principal de 2e classe Technicien territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
2 | 415 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | |||
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € | |||
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |||
5 | 458 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € | |||
6 | 480 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € | |||
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | |||
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |||
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € | |||
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € | |||
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € | |||
12 | 638 | 539 | – | 2 653,38 € | |||
B | Grade Technicien Principal de 1ère classe Technicien territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 446 | 397 | 1 an | 1 954,34 € | |||
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |||
3 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |||
4 | 513 | 446 | 2 ans | 2 195,56 € | |||
5 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |||
6 | 573 | 489 | 3 ans | 2 407,24 € | |||
7 | 604 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € | |||
8 | 638 | 539 | 3 ans | 2 653,38 € | |||
9 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | |||
10 | 684 | 574 | 3 ans | 2 825,68 € | |||
11 | 707 | 592 | – | 2 914,29 € |
Filière Sociale
B | Grade Infirmier de classe normale Infirmier territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 418 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
2 | 438 | 391 | 3 ans | 1 924,81 € | |||
3 | 460 | 408 | 3 ans | 2 008,49 € | |||
4 | 489 | 427 | 4 ans | 2 102,03 € | |||
5 | 517 | 449 | 4 ans | 2 210,33 € | |||
6 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |||
7 | 614 | 520 | 4 ans | 2 559,85 € | |||
8 | 664 | 559 | – | 2 751,83 € | |||
B | Grade Infirmier de classe supérieure Infirmier territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 532 | 460 | 1 an | 2 264,48 € | |||
2 | 553 | 474 | 2 ans | 2 333,40 € | |||
3 | 587 | 500 | 2 ans | 2 461,39 € | |||
4 | 621 | 526 | 2 ans 6 mois | 2 589,38 € | |||
5 | 652 | 549 | 2 ans 6 mois | 2 702,61 € | |||
6 | 674 | 566 | 2 ans 6 mois | 2 786,29 € | |||
7 | 693 | 580 | 2 ans 6 mois | 2 855,21 € | |||
8 | 705 | 590 | 3 ans | 2 904,44 € | |||
9 | 725 | 605 | – | 2 978,28 € | |||
10 | 751 | 625 | – | 3 076,74 € | |||
B | Grade Technicien paramédical de classe normale Technicien paramédical Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 418 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
2 | 438 | 391 | 3 ans | 1 924,81 € | |||
3 | 460 | 408 | 3 ans | 2 008,49 € | |||
4 | 489 | 427 | 4 ans | 2 102,03 € | |||
5 | 517 | 449 | 4 ans | 2 210,33 € | |||
6 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |||
7 | 614 | 520 | 4 ans | 2 559,85 € | |||
8 | 664 | 559 | – | 2 751,83 € | |||
B | Grade Technicien paramédical de classe supérieure Technicien paramédical Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 532 | 460 | 1 an | 2 264,48 € | |||
2 | 553 | 474 | 2 ans | 2 333,40 € | |||
3 | 587 | 500 | 2 ans | 2 461,39 € | |||
4 | 621 | 526 | 2 ans 6 mois | 2 589,38 € | |||
5 | 652 | 549 | 2 ans 6 mois | 2 702,61 € | |||
6 | 674 | 566 | 2 ans 6 mois | 2 786,29 € | |||
7 | 693 | 580 | 2 ans 6 mois | 2 855,21 € | |||
8 | 705 | 590 | 3 ans | 2 904,44 € | |||
9 | 725 | 605 | 3 ans | 2 978,28 € | |||
10 | 751 | 625 | – | 3 076,74 € | |||
B | Grade Moniteur-éducateur et intervenant familial Moniteur-éducateur et intervenant familial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
2 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |||
3 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |||
4 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
6 | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € | |||
7 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € | |||
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |||
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | |||
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | |||
11 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € | |||
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |||
13 | 597 | 508 | – | 2 500,77 € | |||
B | Grade Moniteur-éducateur et intervenant familial principal Moniteur-éducateur et intervenant familial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
2 | 415 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | |||
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € | |||
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |||
5 | 458 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € | |||
6 | 480 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € | |||
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | |||
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |||
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € | |||
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € | |||
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € | |||
12 | 638 | 539 | – | 2 653,38 € | |||
B | Grade Auxiliaire de puériculture de classe normale Auxiliaire de puériculture territorial-AP Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 389 | 373 | 1 an 6 mois | 1 836,20 € | |||
2 | 397 | 375 | 1 an 6 mois | 1 846,04 € | |||
3 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
4 | 434 | 388 | 2 ans | 1 910,04 € | |||
5 | 452 | 401 | 2 ans 6 mois | 1 974,03 € | |||
6 | 468 | 414 | 3 ans | 2 038,03 € | |||
7 | 491 | 429 | 3 ans | 2 111,87 € | |||
8 | 510 | 444 | 3 ans | 2 185,71 € | |||
9 | 535 | 461 | 3 ans | 2 269,40 € | |||
10 | 567 | 485 | 4 ans | 2 387,55 € | |||
11 | 610 | 517 | – | 2 545,08 € |
Filière Culturel
B | Grade Assistant de conservation Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques-ACPB Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
2 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |||
3 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |||
4 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
6 | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € | |||
7 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € | |||
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |||
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | |||
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | |||
11 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € | |||
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |||
13 | 597 | 508 | – | 2 500,77 € | |||
B | Grade Assistant de conservation principal de 2ème classe Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques-ACPB Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
2 | 415 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | |||
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € | |||
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |||
5 | 458 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € | |||
6 | 480 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € | |||
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | |||
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |||
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € | |||
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € | |||
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € | |||
12 | 638 | 539 | – | 2 653,38 € | |||
B | Grade Assistant de conservation principal de 1ère classe Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques-ACPB Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 446 | 397 | 1 an | 1 954,34 € | |||
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |||
3 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |||
4 | 513 | 446 | 2 ans | 2 195,56 € | |||
5 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |||
6 | 573 | 489 | 3 ans | 2 407,24 € | |||
7 | 604 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € | |||
8 | 638 | 539 | 3 ans | 2 653,38 € | |||
9 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | |||
10 | 684 | 574 | 3 ans | 2 825,68 € | |||
11 | 707 | 592 | – | 2 914,29 € |
Filière Sportive
B | Grade Educateur des APS Educateur territorial des activités physiques et sportives-ETAPS Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
2 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |||
3 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |||
4 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
6 | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € | |||
7 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € | |||
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |||
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | |||
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | |||
11 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € | |||
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |||
13 | 597 | 508 | – | 2 500,77 € | |||
B | Grade Educateur principal des APS de 2e classe Educateur territorial des activités physiques et sportives-ETAPS Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
2 | 415 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | |||
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € | |||
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |||
5 | 458 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € | |||
6 | 480 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € | |||
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | |||
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |||
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € | |||
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € | |||
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € | |||
12 | 638 | 539 | – | 2 653,38 € | |||
B | Grade Educateur principal des APS de 1ère classe Educateur territorial des activités physiques et sportives-ETAPS Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 446 | 397 | 1 an | 1 954,34 € | |||
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |||
3 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |||
4 | 513 | 446 | 2 ans | 2 195,56 € | |||
5 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |||
6 | 573 | 489 | 3 ans | 2 407,24 € | |||
7 | 604 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € | |||
8 | 638 | 539 | 3 ans | 2 653,38 € | |||
9 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | |||
10 | 684 | 574 | 3 ans | 2 825,68 € | |||
11 | 707 | 592 | – | 2 914,29 € |
Filière Animation
B | Grade Animateur Animateur territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
2 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |||
3 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |||
4 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
6 | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € | |||
7 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € | |||
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |||
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | |||
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | |||
11 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € | |||
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |||
13 | 597 | 508 | – | 2 500,77 € | |||
B | Grade Animateur principal de 2ème classe Animateur territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
2 | 415 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | |||
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € | |||
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |||
5 | 458 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € | |||
6 | 480 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € | |||
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | |||
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |||
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € | |||
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € | |||
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € | |||
12 | 638 | 539 | – | 2 653,38 € | |||
B | Grade Animateur principal de 1ère classe Animateur territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 446 | 397 | 1 an | 1 954,34 € | |||
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |||
3 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |||
4 | 513 | 446 | 2 ans | 2 195,56 € | |||
5 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |||
6 | 573 | 489 | 3 ans | 2 407,24 € | |||
7 | 604 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € | |||
8 | 638 | 539 | 3 ans | 2 653,38 € | |||
9 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | |||
10 | 684 | 574 | 3 ans | 2 825,68 € | |||
11 | 707 | 592 | – | 2 914,29 € |