Filière Technique
C | Grade Adjoint technique Adjoint technique territorial-ATT Adjoint technique territorial des établissements d’enseignement-ATTEE Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 367 | 366 | 1 an | 1 801,74 € | |||
2 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |||
3 | 370 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | |||
4 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |||
5 | 374 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |||
6 | 378 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | |||
7 | 381 | 372 | 3 ans | 1 831,27 € | |||
8 | 387 | 373 | 3 ans | 1 836,20 € | |||
9 | 401 | 376 | 3 ans | 1 850,97 € | |||
10 | 419 | 377 | 4 ans | 1 855,89 € | |||
11 | 432 | 387 | 1 905,12 € | ||||
C | Grade Adjoint technique principal de 2e classe Adjoint technique territorial-ATT Adjoint technique territorial des établissements d’enseignement-ATTEE Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |||
2 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |||
3 | 376 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |||
4 | 387 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
5 | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |||
6 | 404 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
7 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
8 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |||
9 | 446 | 397 | 3 ans | 1 954,34 € | |||
10 | 461 | 409 | 3 ans | 2 013,42 € | |||
11 | 473 | 417 | 4 ans | 2 052,80 € | |||
12 | 486 | 425 | 2 092,18 € | ||||
C | Grade Adjoint technique principal de 1ère classe Adjoint technique territorial-ATT Adjoint technique territorial des établissements d’enseignement-ATTEE Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 388 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
2 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |||
3 | 412 | 376 | 2 ans | 1 850,97 € | |||
4 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |||
5 | 448 | 398 | 2 ans | 1 959,27 € | |||
6 | 460 | 408 | 2 ans | 2 008,49 € | |||
7 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |||
8 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € | |||
9 | 525 | 455 | 3 ans | 2 239,86 € | |||
10 | 558 | 478 | 2 353,09 € | ||||
C | Grade Agent de maîtrise Agent de maîtrise territorial-AM Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 372 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |||
2 | 375 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |||
3 | 380 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | |||
4 | 388 | 373 | 2 ans | 1 836,20 € | |||
5 | 397 | 375 | 2 ans | 1 846,04 € | |||
6 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
7 | 437 | 390 | 2 ans | 1 919,88 € | |||
8 | 449 | 399 | 2 ans | 1 964,19 € | |||
9 | 465 | 412 | 2 ans | 2 028,19 € | |||
10 | 479 | 421 | 3 ans | 2 072,49 € | |||
11 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € | |||
12 | 525 | 455 | 3 ans | 2 239,86 € | |||
13 | 562 | 481 | 2 367,86 € | ||||
C | Grade Agent de maîtrise principal Agent de maîtrise territorial-AM Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 390 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
2 | 400 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
3 | 420 | 378 | 2 ans | 1 860,81 € | |||
4 | 446 | 397 | 2 ans | 1 954,34 € | |||
5 | 468 | 414 | 2 ans | 2 038,03 € | |||
6 | 492 | 430 | 2 ans | 2 116,80 € | |||
7 | 505 | 440 | 3 ans | 2 166,02 € | |||
8 | 526 | 456 | 3 ans | 2 244,79 € | |||
9 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |||
10 | 597 | 508 | 2 500,77 € |
Filière Administrative
C | Grade Adjoint administratif Adjoint administratif territorial-AAT Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 367 | 366 | 1 an | 1 801,74 € | |||
2 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |||
3 | 370 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | |||
4 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |||
5 | 374 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |||
6 | 378 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | |||
7 | 381 | 372 | 3 ans | 1 831,27 € | |||
8 | 387 | 373 | 3 ans | 1 836,20 € | |||
9 | 401 | 376 | 3 ans | 1 850,97 € | |||
10 | 419 | 377 | 4 ans | 1 855,89 € | |||
11 | 432 | 387 | 1 905,12 € | ||||
C | Grade Adjoint administratif principal de 2e classe Adjoint administratif territorial-AAT Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |||
2 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |||
3 | 376 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |||
4 | 387 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
5 | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |||
6 | 404 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
7 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
8 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |||
9 | 446 | 397 | 3 ans | 1 954,34 € | |||
10 | 461 | 409 | 3 ans | 2 013,42 € | |||
11 | 473 | 417 | 4 ans | 2 052,80 € | |||
12 | 486 | 425 | 2 092,18 € | ||||
C | Grade Adjoint administratif principal de 1ère classe Adjoint administratif territorial-AAT Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 388 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
2 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |||
3 | 412 | 376 | 2 ans | 1 850,97 € | |||
4 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |||
5 | 448 | 398 | 2 ans | 1 959,27 € | |||
6 | 460 | 408 | 2 ans | 2 008,49 € | |||
7 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |||
8 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € | |||
9 | 525 | 455 | 3 ans | 2 239,86 € | |||
10 | 558 | 478 | 2 353,09 € |
Filière Médico-Sociale
C | Grade Agent social Agent social territorial-AST Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 367 | 366 | 1 an | 1 801,74 € | |||
2 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |||
3 | 370 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | |||
4 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |||
5 | 374 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |||
6 | 378 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | |||
7 | 381 | 372 | 3 ans | 1 831,27 € | |||
8 | 387 | 373 | 3 ans | 1 836,20 € | |||
9 | 401 | 376 | 3 ans | 1 850,97 € | |||
10 | 419 | 377 | 4 ans | 1 855,89 € | |||
11 | 432 | 387 | 1 905,12 € | ||||
C | Grade Agent social principal de 2e classe Agent social territorial-AST Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |||
2 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |||
3 | 376 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |||
4 | 387 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
5 | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |||
6 | 404 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
7 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
8 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |||
9 | 446 | 397 | 3 ans | 1 954,34 € | |||
10 | 461 | 409 | 3 ans | 2 013,42 € | |||
11 | 473 | 417 | 4 ans | 2 052,80 € | |||
12 | 486 | 425 | 2 092,18 € | ||||
C | Grade Agent social principal de 1ère classe Agent social territorial-AST Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 388 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
2 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |||
3 | 412 | 376 | 2 ans | 1 850,97 € | |||
4 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |||
5 | 448 | 398 | 2 ans | 1 959,27 € | |||
6 | 460 | 408 | 2 ans | 2 008,49 € | |||
7 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |||
8 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € | |||
9 | 525 | 455 | 3 ans | 2 239,86 € | |||
10 | 558 | 478 | 2 353,09 € |
Filière Culturelle
C | Grade Adjoint territorial du patrimoine Adjoint territorial du patrimoine-ATP Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 367 | 366 | 1 an | 1 801,74 € | |||
2 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |||
3 | 370 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | |||
4 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |||
5 | 374 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |||
6 | 378 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | |||
7 | 381 | 372 | 3 ans | 1 831,27 € | |||
8 | 387 | 373 | 3 ans | 1 836,20 € | |||
9 | 401 | 376 | 3 ans | 1 850,97 € | |||
10 | 419 | 377 | 4 ans | 1 855,89 € | |||
11 | 432 | 387 | 1 905,12 € | ||||
C | Grade Adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe Adjoint territorial du patrimoine-ATP Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |||
2 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |||
3 | 376 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |||
4 | 387 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
5 | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |||
6 | 404 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
7 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
8 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |||
9 | 446 | 397 | 3 ans | 1 954,34 € | |||
10 | 461 | 409 | 3 ans | 2 013,42 € | |||
11 | 473 | 417 | 4 ans | 2 052,80 € | |||
12 | 486 | 425 | 2 092,18 € | ||||
C | Grade Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe Adjoint territorial du patrimoine-ATP Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 388 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
2 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |||
3 | 412 | 376 | 2 ans | 1 850,97 € | |||
4 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |||
5 | 448 | 398 | 2 ans | 1 959,27 € | |||
6 | 460 | 408 | 2 ans | 2 008,49 € | |||
7 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |||
8 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € | |||
9 | 525 | 455 | 3 ans | 2 239,86 € | |||
10 | 558 | 478 | 2 353,09 € |
Filière sportive
C | Grade Opérateur Opérateur territorial des activités physiques et sportives-OTAPS Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 367 | 366 | 1 an | 1 801,74 € | |||
2 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |||
3 | 370 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | |||
4 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |||
5 | 374 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |||
6 | 378 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | |||
7 | 381 | 372 | 3 ans | 1 831,27 € | |||
8 | 387 | 373 | 3 ans | 1 836,20 € | |||
9 | 401 | 376 | 3 ans | 1 850,97 € | |||
10 | 419 | 377 | 4 ans | 1 855,89 € | |||
11 | 432 | 387 | 1 905,12 € | ||||
C | Grade Opérateur qualifié Opérateur territorial des activités physiques et sportives-OTAPS Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |||
2 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |||
3 | 376 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |||
4 | 387 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
5 | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |||
6 | 404 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
7 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
8 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |||
9 | 446 | 397 | 3 ans | 1 954,34 € | |||
10 | 461 | 409 | 3 ans | 2 013,42 € | |||
11 | 473 | 417 | 4 ans | 2 052,80 € | |||
12 | 486 | 425 | 2 092,18 € | ||||
C | Grade Opérateur principal Opérateur territorial des activités physiques et sportives-OTAPS Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 388 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
2 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |||
3 | 412 | 376 | 2 ans | 1 850,97 € | |||
4 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |||
5 | 448 | 398 | 2 ans | 1 959,27 € | |||
6 | 460 | 408 | 2 ans | 2 008,49 € | |||
7 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |||
8 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € | |||
9 | 525 | 455 | 3 ans | 2 239,86 € | |||
10 | 558 | 478 | 2 353,09 € |
Filière Animation
C | Grade Adjoint d’animation territorial Adjoint territorial d’animation-ATA Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 367 | 366 | 1 an | 1 801,74 € | |||
2 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |||
3 | 370 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | |||
4 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |||
5 | 374 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |||
6 | 378 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | |||
7 | 381 | 372 | 3 ans | 1 831,27 € | |||
8 | 387 | 373 | 3 ans | 1 836,20 € | |||
9 | 401 | 376 | 3 ans | 1 850,97 € | |||
10 | 419 | 377 | 4 ans | 1 855,89 € | |||
11 | 432 | 387 | 1 905,12 € | ||||
C | Grade Adjoint d’animation territorial principal de 2e classe Adjoint territorial d’animation-ATA Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |||
2 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |||
3 | 376 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |||
4 | 387 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
5 | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |||
6 | 404 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |||
7 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |||
8 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |||
9 | 446 | 397 | 3 ans | 1 954,34 € | |||
10 | 461 | 409 | 3 ans | 2 013,42 € | |||
11 | 473 | 417 | 4 ans | 2 052,80 € | |||
12 | 486 | 425 | 2 092,18 € | ||||
C | Grade Adjoint d’animation territorial principal de 1ère classe Adjoint territorial d’animation-ATA Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 388 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |||
2 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |||
3 | 412 | 376 | 2 ans | 1 850,97 € | |||
4 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |||
5 | 448 | 398 | 2 ans | 1 959,27 € | |||
6 | 460 | 408 | 2 ans | 2 008,49 € | |||
7 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |||
8 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € | |||
9 | 525 | 455 | 3 ans | 2 239,86 € | |||
10 | 558 | 478 | 2 353,09 € |