Filière médico-sociale
A | Grade Conseiller socio-éducatif Conseiller territorial socio-éducatif CSE Vérifié le 07/11/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 509 | 443 | 1 an 6 mois | 2 180,79 € | |||
2 | 532 | 460 | 1 an 6 mois | 2 264,48 € | |||
3 | 555 | 476 | 2 ans | 2 343,24 € | |||
4 | 578 | 493 | 2 ans | 2 426,93 € | |||
5 | 600 | 510 | 2 ans | 2 510,62 € | |||
6 | 631 | 534 | 2 ans | 2 628,76 € | |||
7 | 657 | 553 | 2 ans | 2 722,30 € | |||
8 | 680 | 571 | 2 ans | 2 810,91 € | |||
9 | 712 | 595 | 2 ans 6 mois | 2 929,05 € | |||
10 | 740 | 616 | 2 ans 6 mois | 3 032,43 € | |||
11 | 778 | 645 | 3 ans | 3 175,19 € | |||
12 | 801 | 663 | – | 3 263,80 € | |||
A | Grade Conseiller superieur socio – éducatif Conseiller territorial socio-éducatif CSE Vérifié le 07/11/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 641 | 541 | 2 ans | 2 663,22 € | |||
2 | 674 | 566 | 2 ans | 2 786,29 € | |||
3 | 698 | 584 | 2 ans 6 mois | 2 874,90 € | |||
4 | 729 | 608 | 2 ans 6 mois | 2 993,05 € | |||
5 | 751 | 625 | 3 ans | 3 076,74 € | |||
6 | 784 | 650 | 3 ans | 3 199,81 € | |||
7 | 816 | 674 | 3 ans | 3 317,95 € | |||
8 | 830 | 685 | – | 3 372,10 € | |||
A | Grade Conseiller hors classe socio-éducatif Conseiller territorial socio-éducatif CSE Vérifié le 07/11/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 729 | 608 | 2 ans | 2 993,05 € | |||
2 | 751 | 625 | 3 ans | 3 076,74 € | |||
3 | 791 | 655 | 3 ans | 3 224,42 € | |||
4 | 835 | 689 | 3 ans | 3 391,80 € | |||
5 | 883 | 725 | 3 ans | 3 569,02 € | |||
6 | 940 | 769 | – | 3 785,62 € | |||
A | Grade Assistant socio-éducatif Assistant Territorial socio-éducatif ASE Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |||
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |||
3 | 478 | 420 | 2 ans | 2 067,57 € | |||
4 | 494 | 431 | 2 ans | 2 121,72 € | |||
5 | 512 | 445 | 2 ans | 2 190,64 € | |||
6 | 528 | 457 | 2 ans | 2 249,71 € | |||
7 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |||
8 | 570 | 487 | 2 ans | 2 397,39 € | |||
9 | 596 | 507 | 2 ans | 2 495,85 € | |||
10 | 623 | 528 | 2 ans 6 mois | 2 599,23 € | |||
11 | 655 | 551 | 2 ans 6 mois | 2 712,45 € | |||
12 | 680 | 571 | 3 ans | 2 810,91 € | |||
13 | 694 | 581 | 3 ans | 2 860,14 € | |||
14 | 714 | 597 | – | 2 938,90 € | |||
A | Grade Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle Assistant Territorial socio-éducatif ASE Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 502 | 438 | 1 an | 2 156,18 € | |||
2 | 523 | 453 | 2 ans | 2 230,02 € | |||
3 | 543 | 467 | 2 ans | 2 298,94 € | |||
4 | 565 | 483 | 2 ans | 2 377,70 € | |||
5 | 589 | 502 | 2 ans | 2 471,24 € | |||
6 | 622 | 527 | 2 ans | 2 594,31 € | |||
7 | 653 | 550 | 2 ans 6 mois | 2 707,53 € | |||
8 | 680 | 571 | 3 ans | 2 810,91 € | |||
9 | 705 | 590 | 3 ans | 2 904,44 € | |||
10 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |||
11 | 761 | 632 | – | 3 111,20 € | |||
A | Grade Médecin de 2e classe Médecin territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 542 | 466 | 1 an | 2 294,02 € | |||
2 | 600 | 510 | 1 an | 2 510,62 € | |||
3 | 665 | 560 | 2 ans | 2 756,76 € | |||
4 | 713 | 596 | 2 ans | 2 933,98 € | |||
5 | 762 | 633 | 2 ans | 3 116,12 € | |||
6 | 813 | 672 | 2 ans 6 mois | 3 308,11 € | |||
7 | 862 | 710 | 2 ans 6 mois | 3 495,17 € | |||
8 | 912 | 748 | 2 ans 6 mois | 3 682,24 € | |||
9 | 977 | 797 | – | 3 923,46 € | |||
A | Grade Médecin de 1ère classe Médecin territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 813 | 672 | 2 ans | 3 308,11 € | |||
2 | 862 | 710 | 2 ans | 3 495,17 € | |||
3 | 912 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | |||
4 | 977 | 797 | 2 ans | 3 923,46 € | |||
5 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |||
6 | HEA | – | 1 an | 4 405,89 € | |||
HEA2 | – | 1 an | 4 578,19 € | ||||
HEA3 | – | – | 4 809,56 € | ||||
A | Grade Médecin hors classe Médecin territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 912 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | |||
2 | 977 | 797 | 2 ans | 3 923,46 € | |||
3 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |||
4 | HEA | – | 3 ans | 4 405,89 € | |||
HEA2 | – | 1 an | 4 578,19 € | ||||
HEA3 | – | 1 an | 4 809,56 € | ||||
5 | HEB | – | 1 an | 4 809,56 € | |||
HEB2 | – | 1 an | 5 011,39 € | ||||
HEB3 | – | – | 5 011,39 € | ||||
échelon spécial | HEBbis | – | 1 an | 5 011,39 € | |||
HEBbis2 | – | 1 an | 5 415,06 € | ||||
HEBbis3 | – | – | 5 557,82 € | ||||
A | Grade Cadre de santé Cadre territorial de santé paramédical Vérifié le 07/11/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 541 | 465 | 1 an 6 mois | 2 289,09 € | |||
2 | 577 | 492 | 2 ans | 2 422,01 € | |||
3 | 614 | 520 | 2 ans | 2 559,85 € | |||
4 | 663 | 558 | 2 ans | 2 746,91 € | |||
5 | 695 | 582 | 2 ans | 2 865,06 € | |||
6 | 739 | 615 | 2 ans 6 mois | 3 027,51 € | |||
7 | 781 | 648 | 3 ans | 3 189,96 € | |||
8 | 825 | 681 | 3 ans | 3 352,41 € | |||
9 | 868 | 714 | 4 ans | 3 514,86 € | |||
10 | 906 | 743 | 4 ans | 3 657,63 € | |||
11 | 940 | 769 | – | 3 785,62 € | |||
A | Grade Cadre supérieur de santé Cadre territorial de santé paramédical Vérifié le 07/11/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 699 | 585 | 2 ans | 2 879,83 € | |||
2 | 744 | 620 | 2 ans | 3 052,12 € | |||
3 | 791 | 655 | 2 ans | 3 224,42 € | |||
4 | 843 | 695 | 2 ans 6 mois | 3 421,33 € | |||
5 | 896 | 735 | 2 ans 6 mois | 3 618,24 € | |||
6 | 946 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € | |||
7 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |||
8 | 1015 | 826 | – | 4 066,22 € | |||
A | Grade Sage-femme de classe normale Sage-femme territoriale Vérifié le 07/11/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 541 | 465 | 1 an 6 mois | 2 289,09 € | |||
2 | 577 | 492 | 2 ans | 2 422,01 € | |||
3 | 607 | 515 | 2 ans | 2 535,23 € | |||
4 | 631 | 534 | 2 ans | 2 628,76 € | |||
5 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | |||
6 | 694 | 581 | 3 ans | 2 860,14 € | |||
7 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |||
8 | 780 | 647 | 4 ans | 3 185,04 € | |||
9 | 824 | 681 | 4 ans | 3 352,41 € | |||
10 | 880 | 723 | – | 3 559,17 € | |||
A | Grade Sage-femme hors-classe Sage-femme territoriale Vérifié le 07/11/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 676 | 568 | 1 an 6 mois | 2 796,14 € | |||
2 | 716 | 598 | 2 ans | 2 943,82 € | |||
3 | 755 | 628 | 3 ans | 3 091,51 € | |||
4 | 795 | 658 | 3 ans | 3 239,19 € | |||
5 | 841 | 693 | 3 ans | 3 411,49 € | |||
6 | 887 | 728 | 3 ans | 3 583,78 € | |||
7 | 929 | 760 | 4 ans | 3 741,31 € | |||
8 | 974 | 794 | 4 ans | 3 908,69 € | |||
9 | 1024 | 832 | 4 ans | 4 095,75 € | |||
10 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | ||||
A | Grade Psychologues de classe normale Psychologue territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 444 | 395 | 1 an | 1 944,50 € | |||
2 | 457 | 405 | 1 an | 1 993,73 € | |||
3 | 471 | 416 | 2 ans | 2 047,88 € | |||
4 | 500 | 436 | 2 ans | 2 146,33 € | |||
5 | 538 | 462 | 2 ans 6 mois | 2 274,32 € | |||
6 | 582 | 497 | 3 ans | 2 446,62 € | |||
7 | 619 | 524 | 3 ans | 2 579,54 € | |||
8 | 668 | 562 | 3 ans 6 mois | 2 766,60 € | |||
9 | 712 | 595 | 4 ans | 2 929,05 € | |||
10 | 763 | 634 | 4 ans | 3 121,04 € | |||
11 | 821 | 678 | – | 3 337,64 € | |||
A | Grade Psychologues hors classe Psychologue territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 620 | 525 | 2 ans | 2 584,46 € | |||
2 | 712 | 595 | 2 ans 6 mois | 2 929,05 € | |||
3 | 757 | 629 | 2 ans 6 mois | 3 096,43 € | |||
4 | 815 | 673 | 2 ans 6 mois | 3 313,03 € | |||
5 | 876 | 720 | 2 ans 6 mois | 3 544,40 € | |||
6 | 939 | 768 | 3 ans | 3 780,70 € | |||
7 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |||
8 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | ||||
A | Grade Educateur territorial de jeunes enfants Educateur territorial de jeunes enfants EJE Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |||
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |||
3 | 478 | 420 | 2 ans | 2 067,57 € | |||
4 | 494 | 431 | 2 ans | 2 121,72 € | |||
5 | 512 | 445 | 2 ans | 2 190,64 € | |||
6 | 528 | 457 | 2 ans | 2 249,71 € | |||
7 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |||
8 | 570 | 487 | 2 ans | 2 397,39 € | |||
9 | 596 | 507 | 2 ans | 2 495,85 € | |||
10 | 623 | 528 | 2 ans 6 mois | 2 599,23 € | |||
11 | 655 | 551 | 2 ans 6 mois | 2 712,45 € | |||
12 | 680 | 571 | 3 ans | 2 810,91 € | |||
13 | 694 | 581 | 3 ans | 2 860,14 € | |||
14 | 714 | 597 | – | 2 938,90 € | |||
A | Grade Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle Educateur territorial de jeunes enfants EJE Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 502 | 438 | 1 an | 2 156,18 € | |||
2 | 523 | 453 | 2 ans | 2 230,02 € | |||
3 | 543 | 467 | 2 ans | 2 298,94 € | |||
4 | 565 | 483 | 2 ans | 2 377,70 € | |||
5 | 589 | 502 | 2 ans | 2 471,24 € | |||
6 | 622 | 527 | 2 ans | 2 594,31 € | |||
7 | 653 | 550 | 2 ans 6 mois | 2 707,53 € | |||
8 | 680 | 571 | 3 ans | 2 810,91 € | |||
9 | 705 | 590 | 3 ans | 2 904,44 € | |||
10 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |||
11 | 761 | 632 | – | 3 111,20 € | |||
A | Grade Puéricultrice Puéricultrice territoriale Vérifié le 07/11/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 489 | 427 | 1 an 6 mois | 2 102,03 € | |||
2 | 518 | 450 | 2 ans | 2 215,25 € | |||
3 | 558 | 478 | 2 ans | 2 353,09 € | |||
4 | 595 | 506 | 2 ans | 2 490,93 € | |||
5 | 631 | 534 | 2 ans | 2 628,76 € | |||
6 | 669 | 563 | 2 ans 6 mois | 2 771,53 € | |||
7 | 709 | 593 | 3 ans | 2 919,21 € | |||
8 | 750 | 624 | 3 ans | 3 071,81 € | |||
9 | 792 | 656 | 4 ans | 3 229,34 € | |||
10 | 836 | 690 | 4 ans | 3 396,72 € | |||
11 | 886 | 727 | – | 3 578,86 € | |||
A | Grade Puéricultrice hors classe Puéricultrice territoriale Vérifié le 07/11/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
Echelon provisoire 1 | 548 | 471 | 1 an | 2 318,63 € | |||
Echelon provisoire 2 | 580 | 495 | 2 ans | 2 436,78 € | |||
1 | 614 | 520 | 2 ans | 2 559,85 € | |||
2 | 663 | 558 | 2 ans | 2 746,91 € | |||
3 | 695 | 582 | 2 ans | 2 865,06 € | |||
4 | 739 | 615 | 2 ans 6 mois | 3 027,51 € | |||
5 | 781 | 648 | 3 ans | 3 189,96 € | |||
6 | 825 | 681 | 3 ans | 3 352,41 € | |||
7 | 868 | 714 | 4 ans | 3 514,86 € | |||
8 | 906 | 743 | 4 ans | 3 657,63 € | |||
9 | 940 | 769 | – | 3 785,62 € | |||
A | Grade Infirmier en soins généraux Infirmier territorial en soins généraux ISG Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 444 | 395 | 1 an | 1 944,50 € | |||
2 | 484 | 424 | 1 an 6 mois | 2 087,26 € | |||
3 | 514 | 447 | 2 ans | 2 200,48 € | |||
4 | 544 | 468 | 2 ans | 2 303,86 € | |||
5 | 576 | 491 | 2 ans 6 mois | 2 417,08 € | |||
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |||
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |||
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |||
9 | 732 | 610 | 4 ans | 3 002,90 € | |||
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,19 € | |||
11 | 821 | 678 | – | 3 337,64 € | |||
A | Grade Infirmier en soins généraux hors classe Infirmier territorial en soins généraux ISG Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 489 | 427 | 1 an 6 mois | 2 102,03 € | |||
2 | 518 | 450 | 2 ans | 2 215,25 € | |||
3 | 558 | 478 | 2 ans | 2 353,09 € | |||
4 | 595 | 506 | 2 ans | 2 490,93 € | |||
5 | 631 | 534 | 2 ans | 2 628,76 € | |||
6 | 669 | 563 | 2 ans 6 mois | 2 771,53 € | |||
7 | 709 | 593 | 3 ans | 2 919,21 € | |||
8 | 750 | 624 | 3 ans | 3 071,81 € | |||
9 | 792 | 656 | 4 ans | 3 229,34 € | |||
10 | 836 | 690 | 4 ans | 3 396,72 € | |||
11 | 886 | 727 | – | 3 578,86 € | |||
A | Grade Pédicure-podologue classe normale Pédicure-podologue Vérifié le 07/11/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 444 | 395 | 1 an | 1 944,50 € | |||
2 | 484 | 424 | 1 an 6 mois | 2 087,26 € | |||
3 | 514 | 447 | 2 ans | 2 200,48 € | |||
4 | 544 | 468 | 2 ans | 2 303,86 € | |||
5 | 576 | 491 | 2 ans 6 mois | 2 417,08 € | |||
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |||
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |||
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |||
9 | 732 | 610 | 4 ans | 3 002,90 € | |||
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,19 € | |||
11 | 821 | 678 | – | 3 337,64 € | |||
A | Grade Pédicure-podologue Hors classe Pédicure-podologue Vérifié le 07/11/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 518 | 450 | 2 ans | 2 215,25 € | |||
2 | 558 | 478 | 2 ans | 2 353,09 € | |||
3 | 595 | 506 | 2 ans | 2 490,93 € | |||
4 | 631 | 534 | 2 ans | 2 628,76 € | |||
5 | 669 | 563 | 2 ans 6 mois | 2 771,53 € | |||
6 | 709 | 593 | 3 ans | 2 919,21 € | |||
7 | 750 | 624 | 3 ans | 3 071,81 € | |||
8 | 792 | 656 | 4 ans | 3 229,34 € | |||
9 | 836 | 690 | 4 ans | 3 396,72 € | |||
10 | 886 | 727 | – | 3 578,86 € | |||
A | Grade Ergothérapeute Ergothérapeute Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 444 | 395 | 1 an | 1 944,50 € | |||
2 | 484 | 424 | 1 an 6 mois | 2 087,26 € | |||
3 | 514 | 447 | 2 ans | 2 200,48 € | |||
4 | 544 | 468 | 2 ans | 2 303,86 € | |||
5 | 576 | 491 | 2 ans 6 mois | 2 417,08 € | |||
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |||
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |||
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |||
9 | 732 | 610 | 4 ans | 3 002,90 € | |||
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,19 € | |||
11 | 821 | 678 | – | 3 337,64 € | |||
A | Grade Ergothérapeute Hors classe Ergothérapeute Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 518 | 450 | 2 ans | 2 215,25 € | |||
2 | 558 | 478 | 2 ans | 2 353,09 € | |||
3 | 595 | 506 | 2 ans | 2 490,93 € | |||
4 | 631 | 534 | 2 ans | 2 628,76 € | |||
5 | 669 | 563 | 2 ans 6 mois | 2 771,53 € | |||
6 | 709 | 593 | 3 ans | 2 919,21 € | |||
7 | 750 | 624 | 3 ans | 3 071,81 € | |||
8 | 792 | 656 | 4 ans | 3 229,34 € | |||
9 | 836 | 690 | 4 ans | 3 396,72 € | |||
10 | 886 | 727 | – | 3 578,86 € | |||
A | grade Orthoptiste classe normale Orthoptiste Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 444 | 395 | 1 an | 1 944,50 € | |||
2 | 484 | 424 | 1 an 6 mois | 2 087,26 € | |||
3 | 514 | 447 | 2 ans | 2 200,48 € | |||
4 | 544 | 468 | 2 ans | 2 303,86 € | |||
5 | 576 | 491 | 2 ans 6 mois | 2 417,08 € | |||
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |||
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |||
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |||
9 | 732 | 610 | 4 ans | 3 002,90 € | |||
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,19 € | |||
11 | 821 | 678 | – | 3 337,64 € | |||
A | Grade Orthoptiste Hors classe Orthoptiste Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 518 | 450 | 2 ans | 2 215,25 € | |||
2 | 558 | 478 | 2 ans | 2 353,09 € | |||
3 | 595 | 506 | 2 ans | 2 490,93 € | |||
4 | 631 | 534 | 2 ans | 2 628,76 € | |||
5 | 669 | 563 | 2 ans 6 mois | 2 771,53 € | |||
6 | 709 | 593 | 3 ans | 2 919,21 € | |||
7 | 750 | 624 | 3 ans | 3 071,81 € | |||
8 | 792 | 656 | 4 ans | 3 229,34 € | |||
9 | 836 | 690 | 4 ans | 3 396,72 € | |||
10 | 886 | 727 | – | 3 578,86 € |
Filière médico-technique
A | Grade Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe normale Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 419 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | |||
2 | 485 | 425 | 1 an | 2 092,18 € | |||
3 | 519 | 451 | 1 an 9 mois | 2 220,17 € | |||
4 | 570 | 487 | 2 ans 2 mois | 2 397,39 € | |||
5 | 623 | 528 | 2 ans 2 mois | 2 599,23 € | |||
6 | 665 | 560 | 2 ans 2 mois | 2 756,76 € | |||
7 | 713 | 596 | 2 ans 2 mois | 2 933,98 € | |||
8 | 762 | 633 | 2 ans 2 mois | 3 116,12 € | |||
9 | 782 | 649 | 2 ans 2 mois | 3 194,88 € | |||
10 | 832 | 687 | 2 ans 2 mois | 3 381,95 € | |||
11 | 862 | 710 | – | 3 495,17 € | |||
A | Grade Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial Hors classe Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 762 | 633 | 2 ans 2 mois | 3 116,12 € | |||
2 | 813 | 672 | 2 ans 2 mois | 3 308,11 € | |||
3 | 862 | 710 | 2 ans 2 mois | 3 495,17 € | |||
4 | 912 | 748 | 3 ans 3 mois | 3 682,24 € | |||
5 | 977 | 797 | 3 ans 3 mois | 3 923,46 € | |||
6 | 1027 | 835 | – | 4 110,52 € | |||
A | Grade Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 694 | 581 | 2 ans | 2 860,14 € | |||
2 | 743 | 619 | 2 ans 6 mois | 3 047,20 € | |||
3 | 782 | 649 | 2 ans 6 mois | 3 194,88 € | |||
4 | 842 | 694 | 2 ans 6 mois | 3 416,41 € | |||
5 | 912 | 748 | 3 ans 6 mois | 3 682,24 € | |||
6 | 977 | 797 | 3 ans 6 mois | 3 923,46 € | |||
7 | 1027 | 835 | 4 ans | 4 110,52 € | |||
8 | HEA | – | 1 an | 4 405,89 € | |||
HEA2 | – | 1 an | 4 578,19 € | ||||
HEA3 | – | – | 4 809,56 € |