Filière administrative
A | Grade Administrateur Administrateur Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 542 | 466 | 6 mois | 2 294,02 € | |||
2 | 600 | 510 | 1 an | 2 510,62 € | |||
3 | 665 | 560 | 1 an | 2 756,76 € | |||
4 | 713 | 596 | 1 an | 2 933,98 € | |||
5 | 762 | 633 | 1 an 6 mois | 3 116,12 € | |||
6 | 813 | 672 | 2 ans | 3 308,11 € | |||
7 | 862 | 710 | 2 ans | 3 495,17 € | |||
8 | 912 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | |||
9 | 977 | 797 | 3 ans | 3 923,46 € | |||
10 | 1015 | 826 | – | 4 066,22 € | |||
A | Grade Administrateur hors classe Administrateur Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 813 | 672 | 2 ans | 3 308,11 € | |||
2 | 862 | 710 | 2 ans | 3 495,17 € | |||
3 | 912 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | |||
4 | 977 | 797 | 3 ans | 3 923,46 € | |||
5 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |||
6 | HEA | – | 1 an | 4 405,89 € | |||
HEA2 | – | 1 an | 4 578,19 € | ||||
HEA3 | – | 1 an | 4 809,56 € | ||||
7 | HEB | – | 1 an | 4 809,56 € | |||
HEB2 | – | 1 an | 5 011,39 € | ||||
HEB3 | – | 2 ans | 5 011,39 € | ||||
8 | HEBbis | – | 1 an | 5 011,39 € | |||
HEBbis2 | – | 1 an | 5 415,06 € | ||||
HEBbis3 | – | – | 5 557,82 € | ||||
A | Grade Administrateur général – administrateurs généraux Administrateur Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |||
2 | HEA | – | 1 an | 4 405,89 € | |||
HEA2 | – | 1 an | 4 578,19 € | ||||
HEA3 | – | 1 an | 4 809,56 € | ||||
3 | HEB | – | 1 an | 4 809,56 € | |||
HEB2 | – | 1 an | 5 011,39 € | ||||
HEB3 | – | 1 an | 5 011,39 € | ||||
4 | HEBbis | – | 1 an | 5 011,39 € | |||
HEBbis2 | – | 1 an | 5 415,06 € | ||||
HEBbis3 | – | 1 an | 5 557,82 € | ||||
5 | HEC | – | 1 an | 5 557,82 € | |||
HEC2 | – | 1 an | 5 675,97 € | ||||
HEC3 | – | 1 an | 5 799,04 € | ||||
Echelon Spécial | HED | – | 1 an | 5 799,04 € | |||
HED2 | – | 1 an | 6 059,95 € | ||||
HED3 | – | – | 6 320,85 € | ||||
A | Grade Attaché Attaché territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € | |||
2 | 469 | 415 | 2 ans | 2 042,95 € | |||
3 | 499 | 435 | 2 ans | 2 141,41 € | |||
4 | 525 | 455 | 2 ans | 2 239,86 € | |||
5 | 567 | 485 | 2 ans 6 mois | 2 387,55 € | |||
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |||
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |||
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |||
9 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |||
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,19 € | |||
11 | 821 | 678 | – | 3 337,64 € | |||
A | Grade Attaché principal Attaché territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 593 | 505 | 2 ans | 2 486,00 € | |||
2 | 639 | 540 | 2 ans | 2 658,30 € | |||
3 | 693 | 580 | 2 ans | 2 855,21 € | |||
4 | 732 | 610 | 2 ans | 3 002,90 € | |||
5 | 791 | 655 | 2 ans | 3 224,42 € | |||
6 | 843 | 695 | 2 ans 6 mois | 3 421,33 € | |||
7 | 896 | 735 | 2 ans 6 mois | 3 618,24 € | |||
8 | 946 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € | |||
9 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |||
10 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | ||||
A | Grade Directeur territorial (en voie d’extinction) Attaché territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 722 | 603 | 2 ans | 2 968,44 € | |||
2 | 759 | 631 | 2 ans | 3 106,27 € | |||
3 | 798 | 661 | 3 ans | 3 253,96 € | |||
4 | 857 | 705 | 3 ans | 3 470,56 € | |||
5 | 907 | 744 | 3 ans | 3 662,55 € | |||
6 | 968 | 789 | 3 ans | 3 884,07 € | |||
7 | 1020 | 829 | 4 080,98 € | ||||
A | Grade Attaché hors classe Attaché territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 797 | 660 | 2 ans | 3 249,03 € | |||
2 | 850 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € | |||
3 | 896 | 735 | 2 ans | 3 618,24 € | |||
4 | 946 | 773 | 2 ans 6 mois | 3 805,31 € | |||
5 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |||
6 | 1027 | 835 | – | 4 110,52 € | |||
Echelon spécial | HEA | – | 1 an | 4 405,89 € | |||
HEA2 | – | 1 an | 4 578,19 € | ||||
HEA3 | – | – | 4 809,56 € |
Filière technique
A | Grade Ingénieur en chef Ingénieur en chef territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 461 | 409 | 1 an | 2 013,42 € | |||
2 | 525 | 455 | 1 an | 2 239,86 € | |||
3 | 574 | 490 | 1 an 6 mois | 2 412,16 € | |||
4 | 623 | 528 | 1 an 6 mois | 2 599,23 € | |||
5 | 665 | 560 | 2 ans | 2 756,76 € | |||
6 | 713 | 596 | 2 ans | 2 933,98 € | |||
7 | 782 | 649 | 2 ans | 3 194,88 € | |||
8 | 862 | 710 | 2 ans 6 mois | 3 495,17 € | |||
9 | 912 | 748 | 3 ans | 3 682,24 € | |||
10 | 977 | 797 | 3 ans | 3 923,46 € | |||
11 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | ||||
A | Grade Ingénieur en chef hors classe Ingénieur en chef territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 762 | 633 | 1 an 6 mois | 3 116,12 € | |||
2 | 842 | 694 | 1 an 6 mois | 3 416,41 € | |||
3 | 912 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | |||
4 | 977 | 797 | 2 ans | 3 923,46 € | |||
5 | 1027 | 835 | 2 ans 6 mois | 4 110,52 € | |||
6 | HEA | – | 1 an | 4 405,89 € | |||
HEA2 | – | 1 an | 4 578,19 € | ||||
HEA3 | – | 1 an | 4 809,56 € | ||||
7 | HEB | – | 1 an | 4 809,56 € | |||
HEB2 | – | 1 an | 5 011,39 € | ||||
HEB3 | – | 2 ans | 5 011,39 € | ||||
8 | HEBbis | – | 1 an | 5 011,39 € | |||
HEBbis2 | – | 1 an | 5 415,06 € | ||||
HEBbis3 | – | – | 5 557,82 € | ||||
A | Grade Ingénieur général Ingénieur en chef territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |||
2 | HEA | – | 1 an | 4 405,89 € | |||
HEA2 | – | 1 an | 4 578,19 € | ||||
HEA3 | – | 1 an | 4 809,56 € | ||||
3 | HEB | – | 1 an | 4 809,56 € | |||
HEB2 | – | 1 an | 5 011,39 € | ||||
HEB3 | – | 1 an | 5 011,39 € | ||||
4 | HEBbis | – | 1 an | 5 011,39 € | |||
HEBbis2 | – | 1 an | 5 415,06 € | ||||
HEBbis3 | – | 1 an | 5 557,82 € | ||||
5 | HEC | – | 1 an | 5 557,82 € | |||
HEC2 | – | 1 an | 5 675,97 € | ||||
HEC3 | – | – | 5 799,04 € | ||||
Classe exceptionnelle | HED | – | 1 an | 5 799,04 € | |||
HED2 | – | 1 an | 6 059,95 € | ||||
HED3 | – | – | 6 320,85 € | ||||
A | Grade Ingénieur Ingénieur territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € | |||
2 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |||
3 | 518 | 450 | 2 ans | 2 215,25 € | |||
4 | 565 | 483 | 2 ans 6 mois | 2 377,70 € | |||
5 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |||
6 | 646 | 545 | 4 ans | 2 682,92 € | |||
7 | 697 | 583 | 4 ans | 2 869,98 € | |||
8 | 739 | 615 | 4 ans | 3 027,51 € | |||
9 | 774 | 642 | 4 ans | 3 160,42 € | |||
10 | 821 | 678 | – | 3 337,64 € | |||
A | Grade Ingénieur principal Ingénieur territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 619 | 524 | 2 ans | 2 579,54 € | |||
2 | 665 | 560 | 2 ans 6 mois | 2 756,76 € | |||
3 | 721 | 602 | 3 ans | 2 963,51 € | |||
4 | 791 | 655 | 3 ans | 3 224,42 € | |||
5 | 837 | 690 | 3 ans | 3 396,72 € | |||
6 | 896 | 735 | 3 ans | 3 618,24 € | |||
7 | 946 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € | |||
8 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |||
9 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | ||||
A | Grade Ingénieur hors classe Ingénieur territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 850 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € | |||
2 | 896 | 735 | 2 ans | 3 618,24 € | |||
3 | 946 | 773 | 2 ans 6 mois | 3 805,31 € | |||
4 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |||
5 | 1027 | 835 | – | 4 110,52 € | |||
Echelon spécial | HEA | – | 1 an | 4 405,89 € | |||
HEA2 | – | 1 an | 4 578,19 € | ||||
HEA3 | – | – | 4 809,56 € |
Filière culturelle
A | Grade Conservateur de bibliothèques Conservateur territorial de bibliothèque Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
Ech de stage 1 | 470 | 416 | 1 an | 2 047,88 € | |||
1 | 510 | 444 | 2 ans | 2 185,71 € | |||
2 | 551 | 473 | 2 ans | 2 328,47 € | |||
3 | 605 | 514 | 2 ans 6 mois | 2 530,31 € | |||
4 | 659 | 555 | 2 ans 6 mois | 2 732,14 € | |||
5 | 713 | 596 | 2 ans 6 mois | 2 933,98 € | |||
6 | 787 | 653 | 3 ans | 3 214,58 € | |||
7 | 862 | 710 | – | 3 495,17 € | |||
A | Grade Conservateur de bibliothèques en chef Conservateur territorial de bibliothèque Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 713 | 596 | 1 an | 2 933,98 € | |||
2 | 792 | 656 | 2 ans | 3 229,34 € | |||
3 | 883 | 725 | 2 ans | 3 569,02 € | |||
4 | 977 | 797 | 2 ans | 3 923,46 € | |||
5 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |||
6 | HEA | – | 1 an | 4 405,89 € | |||
6 | HEA2 | – | 1 an | 4 578,19 € | |||
6 | HEA3 | – | – | 4 809,56 € | |||
A | Grade Bibliothécaire territorial Bibliothécaire territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € | |||
2 | 469 | 415 | 2 ans | 2 042,95 € | |||
3 | 499 | 435 | 2 ans | 2 141,41 € | |||
4 | 525 | 455 | 2 ans | 2 239,86 € | |||
5 | 567 | 485 | 2 ans 6 mois | 2 387,55 € | |||
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |||
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |||
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |||
9 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |||
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,19 € | |||
11 | 821 | 678 | – | 3 337,64 € | |||
A | Grade Bibliothécaire principal Bibliothécaire territorial Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 593 | 505 | 2 ans | 2 486,00 € | |||
2 | 639 | 540 | 2 ans | 2 658,30 € | |||
3 | 693 | 580 | 2 ans | 2 855,21 € | |||
4 | 732 | 610 | 2 ans | 3 002,90 € | |||
5 | 791 | 655 | 2 ans | 3 224,42 € | |||
6 | 843 | 695 | 2 ans 6 mois | 3 421,33 € | |||
7 | 896 | 735 | 2 ans 6 mois | 3 618,24 € | |||
8 | 946 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € | |||
9 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |||
10 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | ||||
A | Grade Attaché de conservation du patrimoine Attaché territorial de conservation du patrimoine-ACP Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € | |||
2 | 469 | 415 | 2 ans | 2 042,95 € | |||
3 | 499 | 435 | 2 ans | 2 141,41 € | |||
4 | 525 | 455 | 2 ans | 2 239,86 € | |||
5 | 567 | 485 | 2 ans 6 mois | 2 387,55 € | |||
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |||
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |||
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |||
9 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |||
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,19 € | |||
11 | 821 | 678 | – | 3 337,64 € | |||
A | Grade Attaché principal de conservation du patrimoine Attaché territorial de conservation du patrimoine-ACP Vérifié le 07/10/2024 | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |||
1 | 593 | 505 | 2 ans | 2 486,00 € | |||
2 | 639 | 540 | 2 ans | 2 658,30 € | |||
3 | 693 | 580 | 2 ans | 2 855,21 € | |||
4 | 732 | 610 | 2 ans | 3 002,90 € | |||
5 | 791 | 655 | 2 ans | 3 224,42 € | |||
6 | 843 | 695 | 2 ans 6 mois | 3 421,33 € | |||
7 | 896 | 735 | 2 ans 6 mois | 3 618,24 € | |||
8 | 946 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € | |||
9 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |||
10 | 1015 | 826 | 4 066,22 € |